| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.88 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.88 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.19 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.58 |
| 基金升贴水率 | 34.00% |
| 基金资产总额(元) | ¥4,409,466,438.49 |
| 基金负债总额(元) | ¥19,711,760.22 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥635,457,680.09 |
| 基金净资产值(元) | ¥4,389,754,678.27 |
| 基金单位总额(元) | ¥2,000,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥1,686,275,040.27 |
| 本期净值增长率 | 42.00% |
| 累计净值增长率 | 173.23% |
| 分红率 | 0.00% |
