基金鸿阳(184728)

查看其他基金:
基金鸿阳(184728)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000951 中国重汽 ¥431,117,934.50 7.60%
2 601006 大秦铁路 ¥329,658,057.18 5.81%
3 000858 五 粮 液 ¥242,101,094.70 4.27%
4 600030 中信证券 ¥220,244,839.54 3.88%
5 600085 同 仁 堂 ¥181,313,455.80 3.20%
6 000839 中信国安 ¥178,942,034.48 3.15%
7 600219 南山铝业 ¥176,180,285.05 3.11%
8 000825 太钢不锈 ¥168,345,541.51 2.97%
9 000001 深发展A ¥166,996,859.80 2.94%
10 600786 东方锅炉 ¥162,239,766.32 2.86%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000858 五 粮 液 ¥295,924,102.92 6.74%
2 600718 东软股份 ¥227,840,746.56 5.19%
3 600085 同 仁 堂 ¥193,805,250.12 4.41%
4 600219 南山铝业 ¥170,539,992.29 3.89%
5 000069 华侨城A ¥169,563,915.52 3.86%
6 000024 招商地产 ¥165,342,000.00 3.77%
7 601628 中国人寿 ¥150,442,800.15 3.43%
8 600088 中视传媒 ¥128,833,474.00 2.93%
9 600786 东方锅炉 ¥123,488,605.46 2.81%
10 600616 第一食品 ¥117,423,524.07 2.67%
11 600089 特变电工 ¥114,703,200.00 2.61%
12 600383 金地集团 ¥99,180,000.00 2.26%
13 600436 片 仔 癀 ¥95,532,698.08 2.18%
14 002056 横店东磁 ¥93,422,503.71 2.13%
15 000951 中国重汽 ¥92,884,629.60 2.12%
16 002102 冠福家用 ¥90,019,007.65 2.05%
17 600649 原水股份 ¥88,678,861.94 2.02%
18 002122 天马股份 ¥81,402,742.19 1.85%
19 000800 一汽轿车 ¥81,270,078.75 1.85%
20 000410 沈阳机床 ¥79,021,558.28 1.80%
21 600337 美克股份 ¥69,619,958.26 1.59%
22 600858 银座股份 ¥60,993,692.76 1.39%
23 600737 中粮屯河 ¥55,510,000.00 1.26%
24 600415 小商品城 ¥42,982,524.80 0.98%
25 601318 中国平安 ¥41,581,869.84 0.95%
26 000422 湖北宜化 ¥35,098,953.30 0.80%
27 002043 兔 宝 宝 ¥24,149,710.20 0.55%
28 600238 海南椰岛 ¥22,043,372.40 0.50%
29 601398 工商银行 ¥16,064,000.00 0.37%
30 600253 天方药业 ¥14,331,168.48 0.33%
31 601328 交通银行 ¥11,785,399.60 0.27%
32 600750 江中药业 ¥11,124,000.00 0.25%
33 601998 中信银行 ¥8,792,192.00 0.20%
34 601919 中国远洋 ¥7,893,935.70 0.18%
35 002082 栋梁新材 ¥5,377,085.60 0.12%
36 600880 博瑞传播 ¥3,946,189.03 0.09%
37 002128 露天煤业 ¥3,136,659.27 0.07%
38 601008 连 云 港 ¥2,052,164.09 0.05%
39 002032 苏 泊 尔 ¥1,827,000.00 0.04%
40 601007 金陵饭店 ¥1,569,576.88 0.04%
41 002129 中环股份 ¥1,561,615.21 0.04%
42 002131 利欧股份 ¥1,359,642.24 0.03%
43 002123 荣信股份 ¥1,292,947.92 0.03%
44 002137 实 益 达 ¥1,180,515.90 0.03%
45 002135 东南网架 ¥1,070,521.53 0.02%
46 002132 恒星科技 ¥850,700.45 0.02%
47 002127 新民科技 ¥805,375.56 0.02%
48 002130 沃尔核材 ¥788,461.96 0.02%
49 002126 银轮股份 ¥653,138.07 0.01%
50 002136 安 纳 达 ¥338,997.12 0.01%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.