基金鸿阳(184728)

查看其他基金:
基金鸿阳(184728)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
长城开发 000021 买入 ¥77,648,922.93    2007-06-30 
华侨城A 000069 买入 ¥172,474,820.34    2007-06-30 
盐 田 港 000088 买入 ¥99,434,296.77    2007-06-30 
深圳机场 000089 买入 ¥94,187,348.12    2007-06-30 
沈阳机床 000410 买入 ¥80,066,119.82    2007-06-30 
粤电力A 000539 买入 ¥122,949,163.39    2007-06-30 
石油济柴 000617 买入 ¥79,268,442.59    2007-06-30 
一汽轿车 000800 买入 ¥108,593,238.62    2007-06-30 
五 粮 液 000858 买入 ¥219,197,301.51    2007-06-30 
现代投资 000900 买入 ¥122,894,109.79    2007-06-30 
西山煤电 000983 买入 ¥159,699,062.94    2007-06-30 
民生银行 600016 买入 ¥79,775,918.52    2007-06-30 
中国石化 600028 买入 ¥126,906,660.58    2007-06-30 
中信证券 600030 买入 ¥243,940,291.10    2007-06-30 
同 仁 堂 600085 买入 ¥141,866,107.25    2007-06-30 
中视传媒 600088 买入 ¥125,883,435.67    2007-06-30 
南山铝业 600219 买入 ¥158,595,655.34    2007-06-30 
桂冠电力 600236 买入 ¥121,373,157.98    2007-06-30 
招商银行 600036 买入 ¥79,024,129.15    2007-06-30 
中国联通 600050 买入 ¥73,627,487.89    2007-06-30 
金地集团 600383 买入 ¥77,822,189.39    2007-06-30 
片 仔 癀 600436 买入 ¥95,999,430.07    2007-06-30 
第一食品 600616 买入 ¥129,099,079.19    2007-06-30 
原水股份 600649 买入 ¥104,022,323.37    2007-06-30 
天 津 港 600717 买入 ¥111,048,936.23    2007-06-30 
东方锅炉 600786 买入 ¥104,038,247.68    2007-06-30 
国电电力 600795 买入 ¥187,394,003.26    2007-06-30 
山西汾酒 600809 买入 ¥108,570,322.01    2007-06-30 
银座股份 600858 买入 ¥80,286,306.24    2007-06-30 
火箭股份 600879 买入 ¥115,662,405.24    2007-06-30 
横店东磁 002056 买入 ¥76,614,795.15    2007-06-30 
大秦铁路 601006 买入 ¥151,729,294.69    2007-06-30 
冠福家用 002102 买入 ¥83,815,610.79    2007-06-30 
中国人寿 601628 买入 ¥145,775,042.80    2007-06-30 
兴业银行 601166 买入 ¥77,585,875.37    2007-06-30 
东软股份 600718 买入 ¥132,340,004.02    2007-06-30 
中粮屯河 600737 买入 ¥172,047,369.69    2007-06-30 
中粮屯河 600737 卖出   ¥111,384,159.59  2007-06-30 
兴业银行 601166 卖出   ¥82,867,731.56  2007-06-30 
大秦铁路 601006 卖出   ¥149,440,318.29  2007-06-30 
工商银行 601398 卖出   ¥201,024,236.01  2007-06-30 
火箭股份 600879 卖出   ¥127,011,835.05  2007-06-30 
伊利股份 600887 卖出   ¥146,363,616.84  2007-06-30 
国电电力 600795 卖出   ¥287,757,465.90  2007-06-30 
山西汾酒 600809 卖出   ¥111,932,522.71  2007-06-30 
天 津 港 600717 卖出   ¥145,409,687.13  2007-06-30 
贵州茅台 600519 卖出   ¥162,338,255.94  2007-06-30 
山东黄金 600547 卖出   ¥184,730,878.66  2007-06-30 
深 高 速 600548 卖出   ¥77,570,468.79  2007-06-30 
中远航运 600428 卖出   ¥70,810,369.78  2007-06-30 
中国联通 600050 卖出   ¥194,506,547.81  2007-06-30 
桂冠电力 600236 卖出   ¥160,849,196.12  2007-06-30 
赣粤高速 600269 卖出   ¥90,795,426.54  2007-06-30 
上海汽车 600104 卖出   ¥181,445,033.90  2007-06-30 
包钢稀土 600111 卖出   ¥71,407,133.62  2007-06-30 
中 青 旅 600138 卖出   ¥75,884,531.33  2007-06-30 
中信证券 600030 卖出   ¥470,050,411.42  2007-06-30 
招商银行 600036 卖出   ¥281,453,178.84  2007-06-30 
民生银行 600016 卖出   ¥174,862,181.57  2007-06-30 
宝钢股份 600019 卖出   ¥142,523,536.02  2007-06-30 
中国石化 600028 卖出   ¥239,922,104.54  2007-06-30 
现代投资 000900 卖出   ¥154,742,944.47  2007-06-30 
中国重汽 000951 卖出   ¥85,611,139.21  2007-06-30 
西山煤电 000983 卖出   ¥190,987,371.12  2007-06-30 
太钢不锈 000825 卖出   ¥84,822,365.72  2007-06-30 
五 粮 液 000858 卖出   ¥120,810,642.16  2007-06-30 
长安汽车 000625 卖出   ¥151,645,377.51  2007-06-30 
粤电力A 000539 卖出   ¥82,629,871.99  2007-06-30 
石油济柴 000617 卖出   ¥83,014,822.60  2007-06-30 
盐 田 港 000088 卖出   ¥109,913,775.46  2007-06-30 
深圳机场 000089 卖出   ¥105,036,309.49  2007-06-30 
中集集团 000039 卖出   ¥168,186,357.94  2007-06-30 
万 科A 000002 卖出   ¥284,818,154.87  2007-06-30 
长城开发 000021 卖出   ¥91,931,628.69  2007-06-30 

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...