| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥6,647,545,646.97 | 79.30% |
| 金融、保险业 | ¥2,355,347,638.90 | 28.10% |
| 制造业 | ¥2,335,549,815.96 | 27.86% |
| 金属、非金属 | ¥1,276,684,241.08 | 15.23% |
| 机械、设备、仪表 | ¥915,329,760.78 | 10.92% |
| 采掘业 | ¥772,360,620.83 | 9.21% |
| 房地产业 | ¥424,133,925.84 | 5.06% |
| 交通运输、仓储业 | ¥310,267,590.06 | 3.70% |
| 社会服务业 | ¥238,751,885.34 | 2.85% |
| 食品、饮料 | ¥135,355,125.00 | 1.61% |
| 传播与文化产业 | ¥92,019,146.38 | 1.10% |
| 批发和零售贸易 | ¥63,075,023.66 | 0.75% |
| 信息技术业 | ¥56,040,000.00 | 0.67% |
| 医药、生物制品 | ¥6,459,189.10 | 0.08% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥1,721,500.00 | 0.02% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
