| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥512,594,074.82 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥23,344,664.95 |
| 清算备付金 | ¥17,199,570.01 |
| 交易保证金 | ¥6,145,094.94 |
| 应收证券清算款 | ¥122,264,014.02 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥17,989,857.21 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥4,038,526,528.51 |
| 股票投资-成本 | ¥3,016,115,352.47 |
| 股票投资-估值增值 | ¥1,022,411,176.04 |
| 债券投资-市值 | ¥1,189,400,338.93 |
| 债券投资-成本 | ¥1,189,759,476.39 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-359,137.46 |
| 权证投资-市值 | ¥62,601,402.78 |
| 权证投资成本 | ¥50,907,819.34 |
| 权证投资-估值增值 | ¥11,693,583.44 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥2,029,411.92 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥5,968,750,293.14 |
| 应付证券清算款 | ¥7,704,433.76 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥6,948,851.80 |
| 应付托管费 | ¥1,158,141.97 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥8,401,638.78 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥33,823.98 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,751,868.81 |
| 卖出回购证券款 | ¥209,250,000.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥178,520.30 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥235,427,279.40 |
| 实收基金 | ¥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥1,033,745,622.02 |
| 未分配收益 | ¥2,699,577,391.72 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥5,733,323,013.74 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥5,968,750,293.14 |
| 基金单位净值 | ¥2.87 |
