| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥1.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥1.35 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥1.35 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.87 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥3.51 |
| 基金升贴水率 | 37.76% |
| 基金资产总额(元) | ¥5,968,750,293.14 |
| 基金负债总额(元) | ¥235,427,279.40 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥1,033,745,622.02 |
| 基金净资产值(元) | ¥5,733,323,013.74 |
| 基金单位总额(元) | ¥2,000,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥2,583,094,489.14 |
| 本期净值增长率 | 59.10% |
| 累计净值增长率 | 276.40% |
| 分红率 | 0.00% |
