基金久嘉(184722)

查看其他基金:
基金久嘉(184722)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600030 中信证券 ¥565,942,858.18 6.75%
2 601318 中国平安 ¥469,349,082.60 5.59%
3 600036 招商银行 ¥445,845,500.00 5.31%
4 600000 浦发银行 ¥405,928,687.50 4.84%
5 600150 中国船舶 ¥342,953,556.99 4.09%
6 600005 武钢股份 ¥313,164,879.90 3.73%
7 601666 平煤天安 ¥294,729,263.41 3.51%
8 000002 万 科A ¥241,934,827.40 2.88%
9 000069 华侨城A ¥238,751,885.34 2.84%
10 600362 江西铜业 ¥236,837,476.25 2.82%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600000 浦发银行 ¥203,153,700.00 3.54%
2 600030 中信证券 ¥199,592,300.00 3.48%
3 600036 招商银行 ¥186,580,000.00 3.25%
4 600150 中国船舶 ¥185,327,200.00 3.23%
5 601318 中国平安 ¥174,365,369.14 3.04%
6 601628 中国人寿 ¥167,371,554.60 2.92%
7 000002 万 科A ¥163,326,613.99 2.85%
8 000001 深发展A ¥158,468,511.89 2.76%
9 000983 西山煤电 ¥146,657,237.10 2.56%
10 000069 华侨城A ¥139,763,200.00 2.44%
11 002024 苏宁电器 ¥124,101,600.00 2.16%
12 600309 烟台万华 ¥116,270,913.94 2.03%
13 600383 金地集团 ¥113,886,000.00 1.99%
14 600037 歌华有线 ¥108,295,416.32 1.89%
15 601166 兴业银行 ¥106,333,536.00 1.85%
16 600188 兖州煤业 ¥104,828,135.58 1.83%
17 600875 东方电机 ¥102,792,498.10 1.79%
18 600320 振华港机 ¥101,331,309.00 1.77%
19 600026 中海发展 ¥94,460,725.28 1.65%
20 000063 中兴通讯 ¥91,339,367.00 1.59%
21 600835 上海机电 ¥89,153,246.40 1.56%
22 600166 福田汽车 ¥85,522,302.00 1.49%
23 600859 王 府 井 ¥85,444,694.26 1.49%
24 600007 中国国贸 ¥84,621,600.00 1.48%
25 000651 格力电器 ¥83,030,000.00 1.45%
26 000858 五 粮 液 ¥68,772,000.00 1.20%
27 600258 首旅股份 ¥62,886,120.00 1.10%
28 000937 金牛能源 ¥60,670,355.00 1.06%
29 000709 唐钢股份 ¥58,789,257.84 1.03%
30 000024 招商地产 ¥54,937,845.93 0.96%
31 600219 南山铝业 ¥51,721,600.00 0.90%
32 600048 保利地产 ¥51,419,880.50 0.90%
33 000401 冀东水泥 ¥51,247,259.64 0.89%
34 000792 盐湖钾肥 ¥44,940,000.00 0.78%
35 000006 深振业A ¥41,544,037.99 0.72%
36 600350 山东高速 ¥39,974,378.78 0.70%
37 600236 桂冠电力 ¥37,846,500.00 0.66%
38 000895 双汇发展 ¥35,150,504.76 0.61%
39 600202 哈 空 调 ¥34,310,129.60 0.60%
40 601001 大同煤业 ¥29,704,048.00 0.52%
41 600519 贵州茅台 ¥28,840,800.00 0.50%
42 601998 中信银行 ¥13,616,096.00 0.24%
43 600307 酒钢宏兴 ¥12,155,418.72 0.21%
44 600801 华新水泥 ¥12,101,473.80 0.21%
45 600694 大商股份 ¥8,232,510.27 0.14%
46 601919 中国远洋 ¥8,170,915.90 0.14%
47 600786 东方锅炉 ¥6,643,727.75 0.12%
48 000528 柳 工 ¥3,649,182.00 0.06%
49 002122 天马股份 ¥2,647,255.43 0.05%
50 601666 平煤天安 ¥2,538,200.00 0.04%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.