| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深发展A | 000001 | 买入 | ¥130,379,440.92 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 买入 | ¥170,463,911.68 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | 000039 | 买入 | ¥139,324,408.95 | 2007-06-30 | |
| 中兴通讯 | 000063 | 买入 | ¥208,356,817.11 | 2007-06-30 | |
| 盐 田 港 | 000088 | 买入 | ¥96,731,943.14 | 2007-06-30 | |
| 中联重科 | 000157 | 买入 | ¥137,613,934.28 | 2007-06-30 | |
| 唐钢股份 | 000709 | 买入 | ¥121,772,302.37 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 买入 | ¥239,392,961.60 | 2007-06-30 | |
| 中国重汽 | 000951 | 买入 | ¥99,214,897.33 | 2007-06-30 | |
| 西山煤电 | 000983 | 买入 | ¥177,083,836.63 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥250,021,302.72 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 买入 | ¥167,185,859.66 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥319,573,181.27 | 2007-06-30 | |
| 中海发展 | 600026 | 买入 | ¥166,696,519.23 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | 600028 | 买入 | ¥242,151,586.50 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥113,600,148.07 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 买入 | ¥247,164,476.52 | 2007-06-30 | |
| 雅 戈 尔 | 600177 | 买入 | ¥138,557,769.34 | 2007-06-30 | |
| 兖州煤业 | 600188 | 买入 | ¥115,268,003.21 | 2007-06-30 | |
| *ST 大唐 | 600198 | 买入 | ¥126,521,237.15 | 2007-06-30 | |
| 烟台万华 | 600309 | 买入 | ¥131,401,752.34 | 2007-06-30 | |
| 振华港机 | 600320 | 买入 | ¥128,410,494.86 | 2007-06-30 | |
| 宏达股份 | 600331 | 买入 | ¥96,419,397.87 | 2007-06-30 | |
| 金地集团 | 600383 | 买入 | ¥93,995,912.07 | 2007-06-30 | |
| 申能股份 | 600642 | 买入 | ¥158,471,895.43 | 2007-06-30 | |
| 王 府 井 | 600859 | 买入 | ¥114,921,720.91 | 2007-06-30 | |
| 东方电机 | 600875 | 买入 | ¥106,593,287.78 | 2007-06-30 | |
| 长安汽车 | 000625 | 买入 | ¥93,107,351.72 | 2007-06-30 | |
| 风华高科 | 000636 | 买入 | ¥128,837,243.95 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥161,680,957.18 | 2007-06-30 | |
| 中国国航 | 601111 | 买入 | ¥112,152,980.99 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥243,235,580.81 | 2007-06-30 | |
| 兴业银行 | 601166 | 买入 | ¥96,279,098.20 | 2007-06-30 | |
| 中国平安 | 601318 | 买入 | ¥117,218,616.62 | 2007-06-30 | |
| 中国国航 | 601111 | 卖出 | ¥120,256,626.62 | 2007-06-30 | |
| 风华高科 | 000636 | 卖出 | ¥152,782,593.80 | 2007-06-30 | |
| 伊利股份 | 600887 | 卖出 | ¥160,899,497.62 | 2007-06-30 | |
| 苏宁电器 | 002024 | 卖出 | ¥267,149,074.67 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 卖出 | ¥188,634,036.03 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | 600519 | 卖出 | ¥301,079,436.13 | 2007-06-30 | |
| 海螺水泥 | 600585 | 卖出 | ¥115,930,272.05 | 2007-06-30 | |
| 申能股份 | 600642 | 卖出 | ¥231,156,074.25 | 2007-06-30 | |
| 宏达股份 | 600331 | 卖出 | ¥107,782,201.80 | 2007-06-30 | |
| *ST 大唐 | 600198 | 卖出 | ¥153,800,019.14 | 2007-06-30 | |
| 烟台万华 | 600309 | 卖出 | ¥108,792,504.10 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | 600050 | 卖出 | ¥341,318,834.62 | 2007-06-30 | |
| 中国船舶 | 600150 | 卖出 | ¥147,297,310.60 | 2007-06-30 | |
| 雅 戈 尔 | 600177 | 卖出 | ¥163,296,244.25 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥400,221,604.19 | 2007-06-30 | |
| 三一重工 | 600031 | 卖出 | ¥183,787,302.62 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | ¥441,439,198.97 | 2007-06-30 | |
| 中海发展 | 600026 | 卖出 | ¥129,470,605.41 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | 600028 | 卖出 | ¥388,213,577.37 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | ¥233,591,132.86 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 卖出 | ¥467,581,124.40 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 卖出 | ¥237,695,619.13 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥282,833,224.38 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 卖出 | ¥289,309,604.93 | 2007-06-30 | |
| 新 希 望 | 000876 | 卖出 | ¥113,009,805.24 | 2007-06-30 | |
| 双汇发展 | 000895 | 卖出 | ¥147,344,670.34 | 2007-06-30 | |
| 鞍钢股份 | 000898 | 卖出 | ¥93,935,109.41 | 2007-06-30 | |
| 中国重汽 | 000951 | 卖出 | ¥124,843,489.10 | 2007-06-30 | |
| 中联重科 | 000157 | 卖出 | ¥171,200,730.29 | 2007-06-30 | |
| 金 融 街 | 000402 | 卖出 | ¥231,562,710.28 | 2007-06-30 | |
| 长安汽车 | 000625 | 卖出 | ¥224,206,075.18 | 2007-06-30 | |
| 中兴通讯 | 000063 | 卖出 | ¥120,407,218.76 | 2007-06-30 | |
| 盐 田 港 | 000088 | 卖出 | ¥106,186,371.00 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 卖出 | ¥190,261,088.97 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | 000039 | 卖出 | ¥154,527,525.25 | 2007-06-30 |
