| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥4,261,482,307.22 | 426,148,230,722.00% | 100.32% |
| 股票 | ¥3,345,528,869.75 | 334,552,886,975.00% | 78.76% |
| 债券 | ¥861,914,368.00 | 86,191,436,800.00% | 20.29% |
| 非国债债券 | ¥662,843,059.20 | 66,284,305,920.00% | 15.60% |
| 央行票据 | ¥393,616,000.00 | 39,361,600,000.00% | 9.27% |
| 金融债券 | ¥263,458,500.00 | 26,345,850,000.00% | 6.20% |
| 国债及货币资金 | ¥213,207,556.31 | 21,320,755,631.00% | 5.01% |
| 国债 | ¥199,071,308.80 | 19,907,130,880.00% | 4.69% |
| 权证 | ¥28,037,724.70 | 2,803,772,470.00% | 0.66% |
| 银行存款 | ¥14,136,247.51 | 1,413,624,751.00% | 0.33% |
| 其它资产 | ¥11,865,097.26 | 1,186,509,726.00% | 0.28% |
| 应收利息 | ¥10,667,722.09 | 1,066,772,209.00% | 0.25% |
| 可转换债券 | ¥4,233,067.20 | 423,306,720.00% | 0.10% |
| 企业债券 | ¥1,535,492.00 | 153,549,200.00% | 0.03% |
| 交易保证金 | ¥848,780.49 | 84,878,049.00% | 0.02% |
| 待摊费用 | ¥348,594.68 | 34,859,468.00% | 0.01% |
