| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥48,341,996.04 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥2,948,014.73 |
| 清算备付金 | ¥1,942,376.38 |
| 交易保证金 | ¥1,005,638.35 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥1,754,312.31 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥10,840,674.27 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥2,370,835,268.43 |
| 股票投资-成本 | ¥1,049,785,157.87 |
| 股票投资-估值增值 | ¥1,321,050,110.56 |
| 债券投资-市值 | ¥666,865,056.11 |
| 债券投资-成本 | ¥667,549,451.20 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-684,395.09 |
| 权证投资-市值 | ¥22,628,926.44 |
| 权证投资成本 | ¥7,966,030.86 |
| 权证投资-估值增值 | ¥14,662,895.58 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥697,190.04 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥3,124,911,438.37 |
| 应付证券清算款 | ¥0.00 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥3,844,214.53 |
| 应付托管费 | ¥640,702.43 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥1,067,383.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥2,063,062.36 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥210,752.78 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥7,826,115.10 |
| 实收基金 | ¥800,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥1,335,028,611.05 |
| 未分配收益 | ¥982,056,712.22 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥3,117,085,323.27 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥3,124,911,438.37 |
| 基金单位净值 | ¥3.90 |
