| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥967,237,511.14 |
| 股票差价收入 | ¥965,481,098.29 |
| 债券差价收入 | ¥-19,951,301.62 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥21,707,714.47 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥18,703,133.21 |
| 债券利息收入 | ¥7,930,564.91 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥374,442.97 |
| 股利收入 | ¥10,772,568.30 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥986,315,087.32 |
| 基金管理人报酬 | ¥19,934,495.68 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥3,322,415.95 |
| 卖出回购证券支出 | ¥1,299,333.70 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥578,272.80 |
| 上市年费 | ¥29,752.78 |
| 信息披露费 | ¥148,767.52 |
| 审计费用 | ¥32,232.48 |
| 费用合计 | ¥25,134,518.13 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥961,180,569.19 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥383,548,200.42 |
| 基金经营业绩 | ¥1,344,728,769.61 |
| 期初未分配净收益 | ¥364,876,143.03 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥1,326,056,712.22 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥344,000,000.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
