| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥3,345,528,869.75 | 78.76% |
| 制造业 | ¥1,972,711,005.76 | 46.45% |
| 机械、设备、仪表 | ¥867,884,954.44 | 20.43% |
| 金属、非金属 | ¥500,830,228.91 | 11.79% |
| 房地产业 | ¥373,802,977.58 | 8.80% |
| 批发和零售贸易 | ¥366,788,582.49 | 8.63% |
| 金融、保险业 | ¥158,119,208.78 | 3.72% |
| 医药、生物制品 | ¥141,190,587.51 | 3.32% |
| 食品、饮料 | ¥136,219,728.73 | 3.21% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥108,109,656.14 | 2.55% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥107,713,115.08 | 2.54% |
| 采掘业 | ¥107,982,718.06 | 2.54% |
| 交通运输、仓储业 | ¥58,236,307.58 | 1.37% |
| 信息技术业 | ¥49,470,550.00 | 1.16% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥48,940,007.79 | 1.15% |
| 造纸、印刷 | ¥47,936,371.14 | 1.13% |
| 传播与文化产业 | ¥45,305,119.86 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥44,016,662.61 | 1.04% |
| 社会服务业 | ¥43,931,644.23 | 1.03% |
| 建筑业 | ¥43,328,687.06 | 1.02% |
| 其他制造业 | ¥36,998,081.86 | 0.87% |
| 综合类 | ¥32,895,397.95 | 0.78% |
| 电子 | ¥25,828,281.95 | 0.61% |
