| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-31 | 4.3000 | 4.3000 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-03-31 |
| 2005-12-31 | 0.9000 | 0.9000 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-03-30 |
| 2004-12-31 | 1.4000 | 1.4000 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-20 |
| 2003-12-31 | 0.8000 | 0.8000 | 2004-04-21 | 2004-04-22 | 2004-03-23 |
