| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥1.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥1.23 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥1.23 |
| 单位基金净值(元) | ¥3.90 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥4.64 |
| 基金升贴水率 | 11.97% |
| 基金资产总额(元) | ¥3,124,911,438.37 |
| 基金负债总额(元) | ¥7,826,115.10 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥1,335,028,611.05 |
| 基金净资产值(元) | ¥3,117,085,323.27 |
| 基金单位总额(元) | ¥800,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥961,180,569.19 |
| 本期净值增长率 | 68.15% |
| 累计净值增长率 | 462.83% |
| 分红率 | 0.00% |
