基金科翔(184713)

查看其他基金:
基金科翔(184713)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600089 特变电工 ¥299,157,968.76 7.04%
2 600150 中国船舶 ¥258,920,550.00 6.10%
3 002024 苏宁电器 ¥208,254,838.00 4.90%
4 600005 武钢股份 ¥162,673,783.71 3.83%
5 600439 瑞 贝 卡 ¥92,007,928.20 2.17%
6 600519 贵州茅台 ¥90,282,000.00 2.13%
7 600325 华发股份 ¥89,932,339.20 2.12%
8 600048 保利地产 ¥81,959,392.68 1.93%
9 000024 招商地产 ¥55,294,154.00 1.30%
10 600582 天地科技 ¥53,867,267.80 1.27%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600089 特变电工 ¥222,218,642.52 7.13%
2 600150 中国船舶 ¥177,151,000.00 5.68%
3 002024 苏宁电器 ¥150,358,152.00 4.82%
4 600439 瑞 贝 卡 ¥73,598,424.99 2.36%
5 600519 贵州茅台 ¥72,102,000.00 2.31%
6 000839 中信国安 ¥66,447,000.00 2.13%
7 600005 武钢股份 ¥61,473,893.25 1.97%
8 600993 马 应 龙 ¥53,076,416.27 1.70%
9 002038 双鹭药业 ¥40,293,042.57 1.29%
10 600582 天地科技 ¥39,243,662.10 1.26%
11 601919 中国远洋 ¥35,401,749.07 1.14%
12 600325 华发股份 ¥35,113,276.20 1.13%
13 000807 云铝股份 ¥32,727,016.46 1.05%
14 000987 广州友谊 ¥31,489,320.20 1.01%
15 000983 西山煤电 ¥30,854,130.45 0.99%
16 600067 冠城大通 ¥29,633,932.96 0.95%
17 601318 中国平安 ¥27,721,246.56 0.89%
18 600048 保利地产 ¥27,471,710.50 0.88%
19 600036 招商银行 ¥27,250,500.00 0.87%
20 600030 中信证券 ¥26,889,577.65 0.86%
21 002081 金 螳 螂 ¥26,699,746.50 0.86%
22 600026 中海发展 ¥26,070,708.26 0.84%
23 000718 苏宁环球 ¥25,954,919.42 0.83%
24 600000 浦发银行 ¥25,805,497.35 0.83%
25 601628 中国人寿 ¥25,696,026.83 0.82%
26 000024 招商地产 ¥24,311,401.38 0.78%
27 600469 风神股份 ¥23,322,735.09 0.75%
28 600511 国药股份 ¥23,012,278.74 0.74%
29 000031 中粮地产 ¥22,830,000.00 0.73%
30 600415 小商品城 ¥22,504,677.37 0.72%
31 600482 风帆股份 ¥22,151,779.78 0.71%
32 600997 开滦股份 ¥21,960,000.00 0.70%
33 600823 世茂股份 ¥21,899,262.00 0.70%
34 600183 生益科技 ¥21,062,008.80 0.68%
35 600486 扬农化工 ¥20,996,810.77 0.67%
36 600322 天房发展 ¥19,424,315.50 0.62%
37 000060 中金岭南 ¥19,210,400.00 0.62%
38 600096 云 天 化 ¥19,122,403.32 0.61%
39 600694 大商股份 ¥18,928,350.00 0.61%
40 600835 上海机电 ¥18,625,115.10 0.60%
41 600729 重庆百货 ¥18,554,788.35 0.60%
42 600970 中材国际 ¥17,887,043.46 0.57%
43 600895 张江高科 ¥17,620,000.00 0.57%
44 600750 江中药业 ¥17,458,172.46 0.56%
45 600162 香江控股 ¥17,025,589.88 0.55%
46 600739 辽宁成大 ¥16,656,042.51 0.53%
47 600549 厦门钨业 ¥15,940,000.00 0.51%
48 600887 伊利股份 ¥15,771,208.70 0.51%
49 600195 中牧股份 ¥15,467,745.28 0.50%
50 600383 金地集团 ¥14,534,042.40 0.47%
51 600428 中远航运 ¥14,201,254.55 0.46%
52 600697 欧亚集团 ¥13,697,354.98 0.44%
53 000860 顺鑫农业 ¥13,382,500.00 0.43%
54 600331 宏达股份 ¥13,297,229.32 0.43%
55 600863 内蒙华电 ¥12,956,215.35 0.42%
56 600153 建发股份 ¥12,745,340.00 0.41%
57 000069 华侨城A ¥12,683,588.48 0.41%
58 000717 韶钢松山 ¥12,668,914.00 0.41%
59 600529 山东药玻 ¥12,255,474.42 0.39%
60 600628 新 世 界 ¥12,139,200.00 0.39%
61 600308 华泰股份 ¥12,053,414.45 0.39%
62 600007 中国国贸 ¥11,785,200.00 0.38%
63 000061 农 产 品 ¥11,750,200.00 0.38%
64 000910 大亚科技 ¥11,611,120.59 0.37%
65 600675 中华企业 ¥11,610,000.00 0.37%
66 600886 国投电力 ¥11,512,032.00 0.37%
67 600535 天 士 力 ¥11,350,530.98 0.36%
68 600019 宝钢股份 ¥11,190,000.00 0.36%
69 000960 锡业股份 ¥11,184,900.00 0.36%
70 600251 冠农股份 ¥11,105,433.57 0.36%
71 600276 恒瑞医药 ¥10,892,889.66 0.35%
72 000895 双汇发展 ¥10,409,987.70 0.33%
73 002092 中泰化学 ¥10,250,000.00 0.33%
74 600525 长园新材 ¥10,190,722.08 0.33%
75 600001 邯郸钢铁 ¥9,630,000.00 0.31%
76 000028 一致药业 ¥9,501,674.90 0.30%
77 000078 海王生物 ¥9,354,720.85 0.30%
78 002068 黑猫股份 ¥8,753,324.58 0.28%
79 600663 陆 家 嘴 ¥8,446,750.00 0.27%
80 600479 千金药业 ¥8,417,102.01 0.27%
81 600118 中国卫星 ¥8,405,800.00 0.27%
82 600189 吉林森工 ¥8,219,440.00 0.26%
83 600879 火箭股份 ¥7,986,564.25 0.26%
84 002088 鲁阳股份 ¥7,961,276.16 0.26%
85 600761 安徽合力 ¥7,649,100.00 0.25%
86 000539 粤电力A ¥7,520,050.79 0.24%
87 600379 S 宝 光 ¥7,473,375.00 0.24%
88 000726 鲁 泰A ¥6,585,825.96 0.21%
89 600795 国电电力 ¥6,290,916.72 0.20%
90 000869 张 裕A ¥6,098,000.00 0.20%
91 002083 孚日股份 ¥6,024,460.00 0.19%
92 000825 太钢不锈 ¥5,303,071.98 0.17%
93 000528 柳 工 ¥4,983,158.01 0.16%
94 000876 新 希 望 ¥4,598,386.80 0.15%
95 600438 通威股份 ¥4,369,920.00 0.14%
96 600172 黄河旋风 ¥4,163,932.52 0.13%
97 600246 万通地产 ¥4,065,927.40 0.13%
98 000410 沈阳机床 ¥3,915,200.00 0.13%
99 600329 中新药业 ¥3,278,788.00 0.11%
100 000837 秦川发展 ¥3,034,677.34 0.10%
101 600748 上实发展 ¥2,989,500.00 0.10%
102 000600 建投能源 ¥2,961,520.12 0.10%
103 000402 金 融 街 ¥2,929,000.00 0.09%
104 000657 中钨高新 ¥2,635,065.00 0.08%
105 002073 青岛软控 ¥2,616,433.60 0.08%
106 002045 广州国光 ¥2,362,000.00 0.08%
107 600616 第一食品 ¥2,331,900.00 0.07%
108 600299 星新材料 ¥2,308,291.25 0.07%
109 600808 马钢股份 ¥1,870,000.00 0.06%
110 002120 新海股份 ¥1,807,100.00 0.06%
111 600138 中 青 旅 ¥1,455,800.00 0.05%
112 002078 太阳纸业 ¥1,450,715.50 0.05%
113 600517 置信电气 ¥1,444,380.00 0.05%
114 600360 华微电子 ¥1,153,781.25 0.04%
115 002094 青岛金王 ¥1,134,120.96 0.04%
116 000501 鄂武商A ¥766,800.00 0.02%
117 000917 电广传媒 ¥755,500.00 0.02%
118 002074 东源电器 ¥702,530.40 0.02%
119 000088 盐 田 港 ¥590,450.00 0.02%
120 600600 青岛啤酒 ¥424,894.04 0.01%
121 000423 东阿阿胶 ¥171,465.06 0.01%
122 000900 现代投资 ¥1,312.85 0.00%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.