| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农 产 品 | 000061 | 买入 | ¥15,570,657.21 | 2007-06-30 | |
| 招商地产 | 000024 | 买入 | ¥15,643,291.74 | 2007-06-30 | |
| 一致药业 | 000028 | 买入 | ¥22,445,497.30 | 2007-06-30 | |
| 粤电力A | 000539 | 买入 | ¥29,987,221.16 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥19,923,394.59 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥64,614,651.94 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥25,246,107.38 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | 600096 | 买入 | ¥28,258,295.96 | 2007-06-30 | |
| 生益科技 | 600183 | 买入 | ¥23,240,191.35 | 2007-06-30 | |
| 宏达股份 | 600331 | 买入 | ¥18,554,451.78 | 2007-06-30 | |
| 中远航运 | 600428 | 买入 | ¥17,660,474.52 | 2007-06-30 | |
| 栖霞建设 | 600533 | 买入 | ¥18,602,008.96 | 2007-06-30 | |
| 世茂股份 | 600823 | 买入 | ¥20,371,315.63 | 2007-06-30 | |
| *ST 成商 | 600828 | 买入 | ¥27,283,360.89 | 2007-06-30 | |
| 风帆股份 | 600482 | 买入 | ¥15,781,674.67 | 2007-06-30 | |
| 保利地产 | 600048 | 买入 | ¥23,161,262.77 | 2007-06-30 | |
| 金 螳 螂 | 002081 | 买入 | ¥22,216,217.98 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥21,272,079.96 | 2007-06-30 | |
| 中国远洋 | 601919 | 买入 | ¥29,937,127.74 | 2007-06-30 | |
| 国投电力 | 600886 | 买入 | ¥32,641,114.59 | 2007-06-30 | |
| 苏宁电器 | 002024 | 卖出 | ¥189,820,036.75 | 2007-06-30 | |
| *ST 成商 | 600828 | 卖出 | ¥35,636,981.47 | 2007-06-30 | |
| 国投电力 | 600886 | 卖出 | ¥26,584,514.86 | 2007-06-30 | |
| 厦门钨业 | 600549 | 卖出 | ¥30,996,245.27 | 2007-06-30 | |
| 辽宁成大 | 600739 | 卖出 | ¥73,765,286.06 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | 600519 | 卖出 | ¥154,069,757.99 | 2007-06-30 | |
| 宏达股份 | 600331 | 卖出 | ¥27,845,809.99 | 2007-06-30 | |
| 小商品城 | 600415 | 卖出 | ¥53,035,697.44 | 2007-06-30 | |
| 中海发展 | 600026 | 卖出 | ¥31,895,679.54 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥34,421,706.78 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | ¥80,738,056.63 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥45,160,008.58 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 卖出 | ¥29,499,331.40 | 2007-06-30 | |
| 太钢不锈 | 000825 | 卖出 | ¥35,551,543.44 | 2007-06-30 | |
| 张 裕A | 000869 | 卖出 | ¥73,697,218.27 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | 000039 | 卖出 | ¥31,188,590.80 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | 000069 | 卖出 | ¥64,059,868.96 | 2007-06-30 | |
| 中联重科 | 000157 | 卖出 | ¥25,886,024.00 | 2007-06-30 | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 卖出 | ¥55,207,267.16 | 2007-06-30 | |
| 粤电力A | 000539 | 卖出 | ¥27,337,986.03 | 2007-06-30 |
