| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥3,836,850,147.01 | 383,685,014,701.00% | 100.81% |
| 股票 | ¥2,893,678,634.95 | 289,367,863,495.00% | 76.03% |
| 债券 | ¥768,281,075.70 | 76,828,107,570.00% | 20.19% |
| 非国债债券 | ¥638,793,000.00 | 63,879,300,000.00% | 16.78% |
| 央行票据 | ¥528,975,000.00 | 52,897,500,000.00% | 13.90% |
| 国债及货币资金 | ¥259,545,708.72 | 25,954,570,872.00% | 6.81% |
| 银行存款 | ¥130,057,633.02 | 13,005,763,302.00% | 3.42% |
| 国债 | ¥129,488,075.70 | 12,948,807,570.00% | 3.40% |
| 金融债券 | ¥109,818,000.00 | 10,981,800,000.00% | 2.89% |
| 权证 | ¥32,655,171.82 | 3,265,517,182.00% | 0.86% |
| 其它资产 | ¥12,177,631.52 | 1,217,763,152.00% | 0.32% |
| 应收利息 | ¥10,726,760.57 | 1,072,676,057.00% | 0.28% |
| 交易保证金 | ¥917,780.07 | 91,778,007.00% | 0.02% |
| 待摊费用 | ¥533,090.88 | 53,309,088.00% | 0.01% |
