| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥1,221,116,579.96 |
| 股票差价收入 | ¥1,250,677,650.78 |
| 债券差价收入 | ¥-30,318,775.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥757,704.18 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥18,541,368.17 |
| 债券利息收入 | ¥7,781,965.81 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥892,425.11 |
| 股利收入 | ¥10,759,402.36 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥1,240,550,373.24 |
| 基金管理人报酬 | ¥18,870,298.89 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥3,145,049.81 |
| 卖出回购证券支出 | ¥1,799,294.20 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥852,654.39 |
| 上市年费 | ¥29,752.78 |
| 信息披露费 | ¥148,765.71 |
| 审计费用 | ¥32,232.48 |
| 费用合计 | ¥24,667,297.29 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥1,215,883,075.95 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥-1,401,445.85 |
| 基金经营业绩 | ¥1,214,481,630.10 |
| 期初未分配净收益 | ¥586,736,897.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥1,802,619,972.95 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥560,000,000.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
