| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 基金成立日 | 2001-04-20 |
| 上市日期 | 2001-06-20 |
| 发行份额 | 248,341,369 |
| 募集资金 | ---- |
| 发行费用 | ---- |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 伍卫 |
| 投资目标 | 基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值,通过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票,力争在严格控制风险的同时,能取得较高的资本增长率 |
| 投资风格 | 股票型 |
| 最低认购申购金额描述 |
