| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥2,893,678,634.95 | 76.03% |
| 制造业 | ¥1,528,586,567.23 | 40.16% |
| 金属、非金属 | ¥649,776,214.20 | 17.07% |
| 金融、保险业 | ¥563,182,828.29 | 14.80% |
| 机械、设备、仪表 | ¥409,074,824.29 | 10.75% |
| 批发和零售贸易 | ¥375,558,000.00 | 9.87% |
| 食品、饮料 | ¥120,376,000.00 | 3.16% |
| 社会服务业 | ¥110,507,921.28 | 2.90% |
| 其他制造业 | ¥106,058,875.00 | 2.79% |
| 建筑业 | ¥100,200,000.00 | 2.63% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥94,120,284.00 | 2.47% |
| 房地产业 | ¥76,016,122.62 | 2.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥58,777,659.22 | 1.54% |
| 医药、生物制品 | ¥56,099,298.10 | 1.48% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥49,584,826.40 | 1.30% |
| 传播与文化产业 | ¥46,031,065.08 | 1.21% |
| 电子 | ¥43,496,245.24 | 1.14% |
| 采掘业 | ¥32,671,777.95 | 0.86% |
| 信息技术业 | ¥2,146,693.28 | 0.06% |
| 交通运输、仓储业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
