| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-31 | 7.0000 | 7.0000 | 2007-03-20 | 2007-03-21 | 2007-03-15 |
| 2005-12-31 | 1.5000 | 1.5000 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-03-30 |
| 2004-12-31 | 2.3000 | 2.3000 | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2005-04-20 |
| 2003-12-31 | 0.2600 | 0.2600 | 2004-04-21 | 2004-04-22 | 2004-03-23 |
| 2001-12-31 | 0.0150 | 0.0150 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-03-29 |
