| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥1.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥1.55 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥1.55 |
| 单位基金净值(元) | ¥3.48 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥4.58 |
| 基金升贴水率 | 11.44% |
| 基金资产总额(元) | ¥2,789,157,103.27 |
| 基金负债总额(元) | ¥7,715,220.85 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥738,821,909.47 |
| 基金净资产值(元) | ¥2,781,441,882.42 |
| 基金单位总额(元) | ¥800,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥1,215,883,075.95 |
| 本期净值增长率 | 66.35% |
| 累计净值增长率 | 488.07% |
| 分红率 | 0.00% |
