基金科汇(184712)

查看其他基金:
基金科汇(184712)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 002024 苏宁电器 ¥295,066,000.00 7.75%
2 600005 武钢股份 ¥293,322,000.00 7.71%
3 600030 中信证券 ¥274,882,604.69 7.22%
4 600150 中国船舶 ¥273,990,000.00 7.20%
5 600519 贵州茅台 ¥120,376,000.00 3.16%
6 600808 马钢股份 ¥114,240,000.00 3.00%
7 601939 建设银行 ¥110,614,988.00 2.91%
8 000012 南 玻A ¥105,600,000.00 2.77%
9 000090 深 天 健 ¥100,200,000.00 2.63%
10 000001 深发展A ¥79,960,000.00 2.10%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 002024 苏宁电器 ¥204,986,096.00 7.37%
2 600150 中国船舶 ¥168,974,800.00 6.08%
3 600005 武钢股份 ¥128,125,000.00 4.61%
4 600030 中信证券 ¥117,722,000.00 4.23%
5 600519 贵州茅台 ¥96,136,000.00 3.46%
6 600438 通威股份 ¥94,454,000.00 3.40%
7 000090 深 天 健 ¥64,100,000.00 2.30%
8 000839 中信国安 ¥57,780,000.00 2.08%
9 600000 浦发银行 ¥54,722,454.00 1.97%
10 000969 安泰科技 ¥49,286,000.00 1.77%
11 600153 建发股份 ¥49,093,366.69 1.77%
12 600900 长江电力 ¥46,035,015.50 1.66%
13 601111 中国国航 ¥44,460,000.00 1.60%
14 002068 黑猫股份 ¥44,440,000.00 1.60%
15 600439 瑞 贝 卡 ¥37,905,000.00 1.36%
16 000001 深发展A ¥36,271,790.00 1.30%
17 600426 华鲁恒升 ¥34,515,000.00 1.24%
18 000768 西飞国际 ¥30,650,000.00 1.10%
19 000983 西山煤电 ¥28,050,000.00 1.01%
20 600993 马 应 龙 ¥27,655,000.00 0.99%
21 600315 上海家化 ¥27,466,548.48 0.99%
22 600360 华微电子 ¥26,683,699.95 0.96%
23 600183 生益科技 ¥24,780,000.00 0.89%
24 600482 风帆股份 ¥24,220,365.13 0.87%
25 000581 威孚高科 ¥23,426,774.86 0.84%
26 000917 电广传媒 ¥23,161,151.96 0.83%
27 600628 新 世 界 ¥23,040,000.00 0.83%
28 000402 金 融 街 ¥21,828,000.00 0.78%
29 600188 兖州煤业 ¥20,835,000.00 0.75%
30 002017 东信和平 ¥16,715,250.00 0.60%
31 000060 中金岭南 ¥14,407,800.00 0.52%
32 002061 江山化工 ¥13,053,214.16 0.47%
33 600849 上海医药 ¥12,173,000.00 0.44%
34 600596 新安股份 ¥12,061,301.60 0.43%
35 002078 太阳纸业 ¥10,487,100.00 0.38%
36 002070 众和股份 ¥7,530,720.80 0.27%
37 600001 邯郸钢铁 ¥7,062,000.00 0.25%
38 600308 华泰股份 ¥6,671,700.00 0.24%
39 601919 中国远洋 ¥5,694,920.00 0.20%
40 002122 天马股份 ¥2,647,255.43 0.10%
41 002063 远光软件 ¥1,490,400.00 0.05%
42 002123 荣信股份 ¥1,292,947.92 0.05%
43 600329 中新药业 ¥908,000.00 0.03%
44 002125 湘潭电化 ¥702,022.75 0.03%
45 002124 天邦股份 ¥567,112.16 0.02%
46 002139 拓邦电子 ¥378,720.00 0.01%
47 002136 安 纳 达 ¥338,997.12 0.01%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.