| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深发展A | 000001 | 买入 | ¥49,961,875.61 | 2007-06-30 | |
| 深 天 健 | 000090 | 买入 | ¥36,250,000.00 | 2007-06-30 | |
| 丽珠集团 | 000513 | 买入 | ¥49,658,598.94 | 2007-06-30 | |
| 建投能源 | 000600 | 买入 | ¥35,418,341.37 | 2007-06-30 | |
| 吉林敖东 | 000623 | 买入 | ¥34,884,484.64 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥95,829,610.66 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥191,672,079.84 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 买入 | ¥49,944,589.01 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥172,529,678.47 | 2007-06-30 | |
| 建发股份 | 600153 | 买入 | ¥48,719,701.14 | 2007-06-30 | |
| 生益科技 | 600183 | 买入 | ¥71,270,237.64 | 2007-06-30 | |
| 华泰股份 | 600308 | 买入 | ¥49,982,194.06 | 2007-06-30 | |
| 安泰集团 | 600408 | 买入 | ¥41,403,312.74 | 2007-06-30 | |
| 华鲁恒升 | 600426 | 买入 | ¥39,797,832.09 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | 600900 | 买入 | ¥92,162,723.37 | 2007-06-30 | |
| 辽宁成大 | 600739 | 买入 | ¥69,604,753.13 | 2007-06-30 | |
| 济南钢铁 | 600022 | 买入 | ¥50,744,405.71 | 2007-06-30 | |
| 风帆股份 | 600482 | 买入 | ¥49,410,393.18 | 2007-06-30 | |
| 黑猫股份 | 002068 | 买入 | ¥65,840,079.32 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥42,195,075.81 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 卖出 | ¥59,117,958.58 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 卖出 | ¥136,568,710.46 | 2007-06-30 | |
| 博瑞传播 | 600880 | 卖出 | ¥124,401,142.80 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | 600900 | 卖出 | ¥62,050,663.49 | 2007-06-30 | |
| 苏宁电器 | 002024 | 卖出 | ¥159,790,866.95 | 2007-06-30 | |
| 双鹭药业 | 002038 | 卖出 | ¥49,526,581.91 | 2007-06-30 | |
| 济南钢铁 | 600022 | 卖出 | ¥53,547,120.40 | 2007-06-30 | |
| 通威股份 | 600438 | 卖出 | ¥92,316,284.90 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | 600519 | 卖出 | ¥161,126,969.51 | 2007-06-30 | |
| 新 世 界 | 600628 | 卖出 | ¥72,597,123.64 | 2007-06-30 | |
| 辽宁成大 | 600739 | 卖出 | ¥142,472,798.86 | 2007-06-30 | |
| 上海家化 | 600315 | 卖出 | ¥67,580,049.25 | 2007-06-30 | |
| 广州药业 | 600332 | 卖出 | ¥65,188,426.71 | 2007-06-30 | |
| 安泰集团 | 600408 | 卖出 | ¥49,390,815.32 | 2007-06-30 | |
| 生益科技 | 600183 | 卖出 | ¥44,497,639.21 | 2007-06-30 | |
| 华泰股份 | 600308 | 卖出 | ¥46,473,011.08 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | ¥185,562,767.28 | 2007-06-30 | |
| 歌华有线 | 600037 | 卖出 | ¥51,688,208.44 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | 600028 | 卖出 | ¥170,699,242.36 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥60,479,946.19 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥107,186,133.89 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | ¥46,985,940.50 | 2007-06-30 | |
| 吉林敖东 | 000623 | 卖出 | ¥78,442,113.54 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 卖出 | ¥66,573,725.10 | 2007-06-30 | |
| 丽珠集团 | 000513 | 卖出 | ¥75,070,355.15 | 2007-06-30 | |
| 建投能源 | 000600 | 卖出 | ¥44,245,944.48 | 2007-06-30 | |
| 深发展A | 000001 | 卖出 | ¥49,962,986.30 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 卖出 | ¥57,047,875.39 | 2007-06-30 | |
| 农 产 品 | 000061 | 卖出 | ¥77,144,932.67 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | 000069 | 卖出 | ¥123,315,406.90 | 2007-06-30 |
