| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥6,677,029,187.05 | 667,702,918,705.00% | 100.50% |
| 股票 | ¥5,179,944,814.88 | 517,994,481,488.00% | 77.97% |
| 债券 | ¥1,371,436,731.70 | 137,143,673,170.00% | 20.64% |
| 国债及货币资金 | ¥940,510,392.67 | 94,051,039,267.00% | 14.15% |
| 国债 | ¥856,266,731.70 | 85,626,673,170.00% | 12.89% |
| 非国债债券 | ¥515,170,000.00 | 51,517,000,000.00% | 7.75% |
| 金融债券 | ¥515,170,000.00 | 51,517,000,000.00% | 7.75% |
| 银行存款 | ¥84,243,660.97 | 8,424,366,097.00% | 1.27% |
| 其它资产 | ¥41,403,979.50 | 4,140,397,950.00% | 0.62% |
| 应收证券清算款 | ¥21,453,746.95 | 2,145,374,695.00% | 0.32% |
| 应收利息 | ¥15,852,788.98 | 1,585,278,898.00% | 0.24% |
| 交易保证金 | ¥3,090,145.19 | 309,014,519.00% | 0.05% |
| 待摊费用 | ¥1,007,298.38 | 100,729,838.00% | 0.02% |
