| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥24,694,300.76 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥9,122,346.41 |
| 清算备付金 | ¥6,972,960.55 |
| 交易保证金 | ¥2,149,385.86 |
| 应收证券清算款 | ¥4,985,894.85 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥19,431,331.65 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥600.00 |
| 股票投资-市值 | ¥4,037,561,131.31 |
| 股票投资-成本 | ¥2,533,336,672.14 |
| 股票投资-估值增值 | ¥1,504,224,459.17 |
| 债券投资-市值 | ¥1,049,888,100.00 |
| 债券投资-成本 | ¥1,065,326,990.33 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-15,438,890.33 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥2,014,598.10 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥5,147,698,303.08 |
| 应付证券清算款 | ¥12,160,520.51 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥6,165,798.99 |
| 应付托管费 | ¥1,027,633.17 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥7,206,560.15 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,108,221.21 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥223,398.50 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥27,892,132.53 |
| 实收基金 | ¥2,500,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥1,488,785,568.84 |
| 未分配收益 | ¥1,131,020,601.71 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥5,119,806,170.55 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥5,147,698,303.08 |
| 基金单位净值 | ¥2.05 |
