| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥1,009,581,690.36 |
| 股票差价收入 | ¥1,014,917,591.26 |
| 债券差价收入 | ¥-5,335,900.90 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥28,774,600.43 |
| 债券利息收入 | ¥13,967,523.36 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥374,878.64 |
| 股利收入 | ¥14,807,077.07 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥55,316.31 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥1,038,786,485.74 |
| 基金管理人报酬 | ¥35,245,782.83 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥5,874,297.11 |
| 卖出回购证券支出 | ¥113,835.61 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥1,227,715.30 |
| 上市年费 | ¥30,000.00 |
| 信息披露费 | ¥148,767.52 |
| 审计费用 | ¥44,630.98 |
| 费用合计 | ¥42,461,630.85 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥996,324,854.89 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥984,972,320.87 |
| 基金经营业绩 | ¥1,981,297,175.76 |
| 期初未分配净收益 | ¥1,384,695,746.82 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥2,381,020,601.71 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥1,250,000,000.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
