| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥5,179,944,814.88 | 77.97% |
| 制造业 | ¥1,576,250,489.44 | 23.73% |
| 金融、保险业 | ¥1,186,445,880.00 | 17.86% |
| 房地产业 | ¥786,851,000.00 | 11.84% |
| 食品、饮料 | ¥503,489,529.70 | 7.58% |
| 批发和零售贸易 | ¥493,031,330.56 | 7.42% |
| 采掘业 | ¥451,946,800.00 | 6.80% |
| 机械、设备、仪表 | ¥355,465,264.50 | 5.35% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥315,756,246.63 | 4.75% |
| 社会服务业 | ¥275,805,000.00 | 4.15% |
| 金属、非金属 | ¥270,577,462.01 | 4.07% |
| 交通运输、仓储业 | ¥139,080,424.00 | 2.09% |
| 传播与文化产业 | ¥91,532,000.00 | 1.38% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥86,939,690.88 | 1.31% |
| 造纸、印刷 | ¥74,764,685.50 | 1.13% |
| 建筑业 | ¥68,398,200.00 | 1.03% |
| 医药、生物制品 | ¥56,197,301.10 | 0.85% |
| 综合类 | ¥23,664,000.00 | 0.36% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 信息技术业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
