| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.45 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.45 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.05 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.55 |
| 基金升贴水率 | 27.20% |
| 基金资产总额(元) | ¥5,147,698,303.08 |
| 基金负债总额(元) | ¥27,892,132.53 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥1,488,785,568.84 |
| 基金净资产值(元) | ¥5,119,806,170.55 |
| 基金单位总额(元) | ¥2,500,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥996,324,854.89 |
| 本期净值增长率 | 54.21% |
| 累计净值增长率 | 143.56% |
| 分红率 | 0.00% |
