基金天华(184706)

查看其他基金:
基金天华(184706)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600000 浦发银行 ¥440,998,950.00 6.64%
2 600030 中信证券 ¥322,334,430.00 4.85%
3 000002 万 科A ¥302,000,000.00 4.55%
4 600036 招商银行 ¥287,025,000.00 4.32%
5 000069 华侨城A ¥275,805,000.00 4.15%
6 002024 苏宁电器 ¥274,480,000.00 4.13%
7 600383 金地集团 ¥214,720,000.00 3.23%
8 000895 双汇发展 ¥192,850,000.00 2.90%
9 000157 中联重科 ¥174,641,746.40 2.63%
10 600519 贵州茅台 ¥150,470,000.00 2.26%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000895 双汇发展 ¥321,823,569.06 6.29%
2 600000 浦发银行 ¥309,707,262.60 6.05%
3 000002 万 科A ¥248,170,000.00 4.85%
4 600036 招商银行 ¥220,950,000.00 4.32%
5 000069 华侨城A ¥206,939,210.88 4.04%
6 600030 中信证券 ¥187,285,000.00 3.66%
7 002024 苏宁电器 ¥185,920,000.00 3.63%
8 000157 中联重科 ¥155,721,557.20 3.04%
9 600383 金地集团 ¥153,915,424.20 3.01%
10 600309 烟台万华 ¥131,223,477.79 2.56%
11 600519 贵州茅台 ¥120,170,000.00 2.35%
12 600761 安徽合力 ¥99,155,000.00 1.94%
13 600009 上海机场 ¥91,656,000.00 1.79%
14 000792 盐湖钾肥 ¥89,880,000.00 1.76%
15 600583 海油工程 ¥88,464,000.00 1.73%
16 600675 中华企业 ¥83,592,000.00 1.63%
17 000562 宏源证券 ¥81,102,387.71 1.58%
18 600266 北京城建 ¥76,413,617.93 1.49%
19 600748 上实发展 ¥75,735,793.70 1.48%
20 600037 歌华有线 ¥75,712,000.00 1.48%
21 600900 长江电力 ¥69,749,752.00 1.36%
22 600809 山西汾酒 ¥67,680,000.00 1.32%
23 600859 王 府 井 ¥56,853,436.04 1.11%
24 600019 宝钢股份 ¥55,950,000.00 1.09%
25 601666 平煤天安 ¥54,387,226.11 1.06%
26 000858 五 粮 液 ¥50,338,165.56 0.98%
27 600031 三一重工 ¥47,246,490.00 0.92%
28 000538 云南白药 ¥44,796,000.00 0.88%
29 000655 金岭矿业 ¥42,585,000.00 0.83%
30 600361 华联综超 ¥42,204,878.52 0.82%
31 600016 民生银行 ¥40,804,665.66 0.80%
32 000825 太钢不锈 ¥40,780,000.00 0.80%
33 600596 新安股份 ¥34,640,000.00 0.68%
34 600887 伊利股份 ¥34,463,000.00 0.67%
35 000006 深振业A ¥30,252,000.00 0.59%
36 600312 平高电气 ¥30,002,088.96 0.59%
37 000933 神火股份 ¥28,170,000.00 0.55%
38 000983 西山煤电 ¥28,050,000.00 0.55%
39 600729 重庆百货 ¥27,630,000.00 0.54%
40 600348 国阳新能 ¥25,952,848.20 0.51%
41 600831 广电网络 ¥24,278,858.84 0.47%
42 600015 华夏银行 ¥24,259,963.61 0.47%
43 000401 冀东水泥 ¥23,968,756.74 0.47%
44 600521 华海药业 ¥22,490,000.00 0.44%
45 000060 中金岭南 ¥19,417,200.00 0.38%
46 600331 宏达股份 ¥19,312,000.00 0.38%
47 600828 *ST 成商 ¥18,912,000.00 0.37%
48 601318 中国平安 ¥17,982,500.00 0.35%
49 600970 中材国际 ¥10,868,000.00 0.21%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.