| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中集集团 | 000039 | 买入 | ¥79,571,115.46 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | 000069 | 买入 | ¥171,741,709.39 | 2007-06-30 | |
| 宏源证券 | 000562 | 买入 | ¥99,196,893.44 | 2007-06-30 | |
| 中信国安 | 000839 | 买入 | ¥64,008,393.88 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 买入 | ¥82,879,196.53 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥190,720,153.58 | 2007-06-30 | |
| 白云机场 | 600004 | 买入 | ¥74,027,625.74 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥96,657,670.86 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | 600009 | 买入 | ¥141,669,533.89 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 买入 | ¥81,620,856.23 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥79,850,907.82 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥103,706,966.63 | 2007-06-30 | |
| 烟台万华 | 600309 | 买入 | ¥63,863,622.16 | 2007-06-30 | |
| 金地集团 | 600383 | 买入 | ¥107,183,180.49 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 买入 | ¥90,488,947.19 | 2007-06-30 | |
| 中华企业 | 600675 | 买入 | ¥126,254,542.67 | 2007-06-30 | |
| 上实发展 | 600748 | 买入 | ¥72,451,644.97 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | 600900 | 买入 | ¥110,391,572.35 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥79,213,561.09 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥87,909,980.42 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 卖出 | ¥93,369,316.62 | 2007-06-30 | |
| 苏宁电器 | 002024 | 卖出 | ¥127,037,895.44 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 卖出 | ¥101,930,539.19 | 2007-06-30 | |
| 山西汾酒 | 600809 | 卖出 | ¥78,996,261.81 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 卖出 | ¥168,851,559.75 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | 000039 | 卖出 | ¥89,836,199.41 | 2007-06-30 | |
| 金地集团 | 600383 | 卖出 | ¥81,203,560.02 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | 600519 | 卖出 | ¥120,240,378.26 | 2007-06-30 | |
| 中华企业 | 600675 | 卖出 | ¥94,867,815.38 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥466,493,679.06 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | ¥158,866,797.38 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | 600009 | 卖出 | ¥171,049,576.89 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | ¥295,003,276.98 | 2007-06-30 | |
| 白云机场 | 600004 | 卖出 | ¥80,841,930.92 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥99,479,060.36 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 卖出 | ¥135,260,156.54 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 卖出 | ¥132,654,561.79 | 2007-06-30 | |
| 中联重科 | 000157 | 卖出 | ¥95,006,520.49 | 2007-06-30 | |
| 鄂武商A | 000501 | 卖出 | ¥68,425,239.48 | 2007-06-30 | |
| 柳 工 | 000528 | 卖出 | ¥74,743,487.51 | 2007-06-30 |
