| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥9,986,218,826.32 | 998,621,882,632.00% | 106.63% |
| 股票 | ¥7,210,179,309.00 | 721,017,930,900.00% | 76.99% |
| 国债及货币资金 | ¥2,070,982,974.86 | 207,098,297,486.00% | 22.11% |
| 债券 | ¥1,925,396,783.50 | 192,539,678,350.00% | 20.56% |
| 国债 | ¥1,368,099,783.50 | 136,809,978,350.00% | 14.61% |
| 银行存款 | ¥702,883,191.36 | 70,288,319,136.00% | 7.51% |
| 非国债债券 | ¥557,297,000.00 | 55,729,700,000.00% | 5.95% |
| 金融债券 | ¥557,297,000.00 | 55,729,700,000.00% | 5.95% |
| 其它资产 | ¥147,759,542.46 | 14,775,954,246.00% | 1.58% |
| 应收证券清算款 | ¥112,370,737.59 | 11,237,073,759.00% | 1.20% |
| 应收利息 | ¥33,132,745.39 | 3,313,274,539.00% | 0.35% |
| 交易保证金 | ¥2,240,935.89 | 224,093,589.00% | 0.02% |
| 待摊费用 | ¥15,123.59 | 1,512,359.00% | 0.00% |
