| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥221,759,498.03 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥16,844,832.10 |
| 清算备付金 | ¥15,166,364.19 |
| 交易保证金 | ¥1,678,467.91 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥846,720.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥26,630,452.01 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥6,032,286,343.64 |
| 股票投资-成本 | ¥3,215,259,467.98 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,817,026,875.66 |
| 债券投资-市值 | ¥1,616,705,784.42 |
| 债券投资-成本 | ¥1,623,081,955.16 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-6,376,170.74 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥7,915,073,630.20 |
| 应付证券清算款 | ¥38,651,211.37 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥7,896,856.73 |
| 应付托管费 | ¥1,579,371.33 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥3,147,077.23 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥4,901,364.57 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥228,108.87 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥56,403,990.10 |
| 实收基金 | ¥3,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥2,810,650,704.92 |
| 未分配收益 | ¥2,048,018,935.18 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥7,858,669,640.10 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥7,915,073,630.20 |
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
