| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥1,985,888,147.97 |
| 股票差价收入 | ¥1,966,870,471.93 |
| 债券差价收入 | ¥4,175,213.43 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥14,842,462.61 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥37,961,170.77 |
| 债券利息收入 | ¥19,865,238.74 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥1,618,570.08 |
| 股利收入 | ¥18,095,932.03 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥2,025,467,888.82 |
| 基金管理人报酬 | ¥40,927,583.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥8,185,516.67 |
| 卖出回购证券支出 | ¥7,769,748.60 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥2,612,055.34 |
| 上市年费 | ¥29,752.78 |
| 信息披露费 | ¥148,767.52 |
| 审计费用 | ¥49,588.57 |
| 费用合计 | ¥59,494,903.61 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥1,965,972,985.21 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥846,954,079.02 |
| 基金经营业绩 | ¥2,812,927,064.23 |
| 期初未分配净收益 | ¥862,045,949.97 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥2,828,018,935.18 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥780,000,000.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
