| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥3,988,175,245.56 | 42.59% |
| 行业投资合计 | ¥3,222,004,063.44 | 34.41% |
| 金融、保险业 | ¥2,803,983,683.71 | 29.94% |
| 制造业 | ¥1,317,620,250.90 | 14.08% |
| 食品、饮料 | ¥748,955,410.65 | 8.00% |
| 社会服务业 | ¥732,789,920.61 | 7.82% |
| 信息技术业 | ¥580,171,704.44 | 6.20% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥565,471,965.52 | 6.04% |
| 金融、保险业 | ¥555,911,686.08 | 5.94% |
| 医药、生物制品 | ¥375,126,310.81 | 4.01% |
| 制造业 | ¥296,186,414.69 | 3.16% |
| 食品、饮料 | ¥153,712,387.10 | 1.64% |
| 机械、设备、仪表 | ¥137,277,737.90 | 1.47% |
| 采掘业 | ¥105,578,297.22 | 1.13% |
| 房地产业 | ¥99,692,144.10 | 1.06% |
| 交通运输、仓储业 | ¥81,664,532.40 | 0.87% |
| 机械、设备、仪表 | ¥71,433,109.62 | 0.76% |
| 医药、生物制品 | ¥71,040,917.97 | 0.76% |
| 金属、非金属 | ¥56,260,791.54 | 0.60% |
| 交通运输、仓储业 | ¥49,636,929.33 | 0.53% |
| 采掘业 | ¥21,471,780.00 | 0.23% |
| 批发和零售贸易 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 社会服务业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 信息技术业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 批发和零售贸易 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 综合类 | ¥0.00 | 0.00% |
| 房地产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
| 金属、非金属 | ¥0.00 | 0.00% |
