| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.68 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.68 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.62 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥3.04 |
| 基金升贴水率 | 39.94% |
| 基金资产总额(元) | ¥7,915,073,630.20 |
| 基金负债总额(元) | ¥56,403,990.10 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥2,810,650,704.92 |
| 基金净资产值(元) | ¥7,858,669,640.10 |
| 基金单位总额(元) | ¥3,000,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥1,965,972,985.21 |
| 本期净值增长率 | 54.18% |
| 累计净值增长率 | 241.76% |
| 分红率 | 2,929.00% |
