| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华侨城A | 000069 | 买入 | ¥66,957,661.92 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 买入 | ¥167,066,196.11 | 2007-06-30 | |
| 现代投资 | 000900 | 买入 | ¥52,776,802.23 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥189,279,819.92 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥145,828,036.91 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥101,211,978.36 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 买入 | ¥204,950,983.52 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | 600050 | 买入 | ¥87,229,847.73 | 2007-06-30 | |
| 中江地产 | 600053 | 买入 | ¥67,617,921.64 | 2007-06-30 | |
| 兖州煤业 | 600188 | 买入 | ¥47,974,070.44 | 2007-06-30 | |
| 天 士 力 | 600535 | 买入 | ¥57,906,794.56 | 2007-06-30 | |
| 江中药业 | 600750 | 买入 | ¥110,106,928.46 | 2007-06-30 | |
| 火箭股份 | 600879 | 买入 | ¥45,727,520.31 | 2007-06-30 | |
| 天房发展 | 600322 | 买入 | ¥56,006,826.26 | 2007-06-30 | |
| 金地集团 | 600383 | 买入 | ¥51,757,178.32 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥76,964,169.68 | 2007-06-30 | |
| 工商银行 | 601398 | 买入 | ¥173,738,850.18 | 2007-06-30 | |
| 网盛科技 | 002095 | 买入 | ¥133,991,197.92 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥763,163,214.55 | 2007-06-30 | |
| 中国平安 | 601318 | 买入 | ¥412,716,048.52 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 卖出 | ¥161,393,547.37 | 2007-06-30 | |
| 工商银行 | 601398 | 卖出 | ¥632,231,961.00 | 2007-06-30 | |
| 龙元建设 | 600491 | 卖出 | ¥154,881,863.19 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | 600900 | 卖出 | ¥397,328,721.52 | 2007-06-30 | |
| 兖州煤业 | 600188 | 卖出 | ¥49,885,572.31 | 2007-06-30 | |
| 天房发展 | 600322 | 卖出 | ¥114,195,759.47 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | 600050 | 卖出 | ¥164,132,196.05 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | 000002 | 卖出 | ¥223,383,860.97 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | 000069 | 卖出 | ¥138,472,828.43 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥365,156,766.26 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 卖出 | ¥183,494,155.66 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥259,736,072.33 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | 600009 | 卖出 | ¥88,507,802.17 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 卖出 | ¥87,637,177.66 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 卖出 | ¥331,446,602.56 | 2007-06-30 | |
| 现代投资 | 000900 | 卖出 | ¥49,511,271.67 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 卖出 | ¥128,902,768.81 | 2007-06-30 | |
| 燕京啤酒 | 000729 | 卖出 | ¥108,928,021.42 | 2007-06-30 | |
| 天音控股 | 000829 | 卖出 | ¥83,972,241.81 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 卖出 | ¥312,215,694.50 | 2007-06-30 |
