基金天元(184698)

查看其他基金:
基金天元(184698)资产配置
资产类型 资产市值 占资产总值比例 占资产净值比例
资产总计 ¥10,884,022,921.19 1,088,402,292,119.00% 101.98%
股票 ¥8,416,315,775.75 841,631,577,575.00% 78.86%
债券 ¥2,155,511,955.80 215,551,195,580.00% 20.20%
非国债债券 ¥1,540,073,000.00 154,007,300,000.00% 14.43%
央行票据 ¥1,490,098,000.00 149,009,800,000.00% 13.96%
国债及货币资金 ¥882,923,886.30 88,292,388,630.00% 8.27%
国债 ¥615,438,955.80 61,543,895,580.00% 5.77%
银行存款 ¥267,484,930.50 26,748,493,050.00% 2.51%
政策性金融债券 ¥49,975,000.00 4,997,500,000.00% 0.47%
金融债券 ¥49,975,000.00 4,997,500,000.00% 0.47%
其它资产 ¥33,876,316.09 3,387,631,609.00% 0.32%
应收利息 ¥28,962,966.81 2,896,296,681.00% 0.27%
权证 ¥10,833,943.05 1,083,394,305.00% 0.10%
交易保证金 ¥4,898,225.68 489,822,568.00% 0.05%
待摊费用 ¥15,123.60 1,512,360.00% 0.00%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...