| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥439,234,018.59 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥20,286,075.84 |
| 清算备付金 | ¥16,636,568.35 |
| 交易保证金 | ¥3,649,507.49 |
| 应收证券清算款 | ¥191,208,580.81 |
| 应收股利 | ¥773,035.83 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥32,373,107.78 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥6,496,876,066.70 |
| 股票投资-成本 | ¥4,075,783,987.08 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,421,092,079.62 |
| 债券投资-市值 | ¥1,846,557,414.45 |
| 债券投资-成本 | ¥1,840,966,619.31 |
| 债券投资-估值增值 | ¥5,590,795.14 |
| 权证投资-市值 | ¥5,631,965.26 |
| 权证投资成本 | ¥1,662,964.42 |
| 权证投资-估值增值 | ¥3,969,000.84 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥9,032,940,265.26 |
| 应付证券清算款 | ¥102,661,373.37 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥11,090,733.84 |
| 应付托管费 | ¥1,848,455.63 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥2,950,000.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥6,538,988.39 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥5,432,496.85 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥232,608.87 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥130,754,656.95 |
| 实收基金 | ¥3,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥2,430,651,875.40 |
| 未分配收益 | ¥3,471,533,732.91 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥8,902,185,608.31 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥9,032,940,265.26 |
| 基金单位净值 | ¥2.97 |
