| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥3,673,099,621.75 |
| 股票差价收入 | ¥3,669,159,375.60 |
| 债券差价收入 | ¥-1,925,968.13 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥5,866,214.28 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥49,914,129.70 |
| 债券利息收入 | ¥23,197,763.98 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥2,010,469.68 |
| 股利收入 | ¥26,716,365.72 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥3,725,024,221.13 |
| 基金管理人报酬 | ¥59,521,362.13 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥9,920,227.02 |
| 卖出回购证券支出 | ¥5,275,116.17 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥4,167,689.25 |
| 上市年费 | ¥29,752.78 |
| 信息披露费 | ¥148,767.52 |
| 审计费用 | ¥49,588.52 |
| 费用合计 | ¥78,884,394.57 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥3,646,139,826.56 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥269,654,129.59 |
| 基金经营业绩 | ¥3,915,996,456.15 |
| 期初未分配净收益 | ¥1,475,393,906.35 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥5,121,533,732.91 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥1,650,000,000.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
