| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥8,416,315,775.75 | 78.86% |
| 制造业 | ¥3,078,922,838.90 | 28.85% |
| 金融、保险业 | ¥1,512,630,360.69 | 14.17% |
| 金属、非金属 | ¥1,478,903,853.10 | 13.86% |
| 房地产业 | ¥1,059,018,928.45 | 9.92% |
| 机械、设备、仪表 | ¥868,355,959.55 | 8.14% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥824,045,859.71 | 7.72% |
| 批发和零售贸易 | ¥649,358,504.33 | 6.08% |
| 交通运输、仓储业 | ¥639,264,590.33 | 5.99% |
| 采掘业 | ¥365,981,891.92 | 3.43% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥270,516,717.18 | 2.53% |
| 食品、饮料 | ¥266,843,929.67 | 2.50% |
| 信息技术业 | ¥141,966,150.68 | 1.33% |
| 木材、家具 | ¥101,398,500.00 | 0.95% |
| 医药、生物制品 | ¥92,903,879.40 | 0.87% |
| 传播与文化产业 | ¥60,530,819.60 | 0.57% |
| 社会服务业 | ¥57,346,214.25 | 0.54% |
| 建筑业 | ¥27,249,616.89 | 0.26% |
