| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入(元) | ¥208,357,175.91 |
| 股票差价收入(元) | ¥208,383,277.60 |
| 债券差价收入(元) | ¥-231,783.04 |
| 可转换债券买卖价差收入(元) | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入(元) | ¥205,681.35 |
| 其他价差收入(元) | ¥0.00 |
| 投资收益(元) | ¥21,908,761.29 |
| 债券利息收入(元) | ¥7,992,915.07 |
| 可转换债券利息收入(元) | ¥0.00 |
| 存款利息收入(元) | ¥1,663,263.17 |
| 股利收入(元) | ¥13,915,846.22 |
| 买入返售证券收入(元) | ¥3,830,012.31 |
| 其他投资收益(元) | ¥0.00 |
| 其他收入(元) | ¥2,389,121.08 |
| 额定发行费用余额(元) | ¥0.00 |
| 收入合计(元) | ¥238,148,333.76 |
| 基金管理人报酬(元) | ¥14,028,804.91 |
| 业绩报酬(元) | ¥0.00 |
| 基金托管费(元) | ¥2,338,134.11 |
| 卖出回购证券支出(元) | ¥753,803.63 |
| 利息支出(元) | ¥0.00 |
| 销售费用(元) | ¥0.00 |
| 其他费用(元) | ¥147,138.59 |
| 上市年费(元) | ¥0.00 |
| 信息披露费(元) | ¥49,588.57 |
| 审计费用(元) | ¥39,671.58 |
| 费用合计(元) | ¥17,267,881.24 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益(元) | ¥220,880,452.52 |
| 未实现估值增值变动数(元) | ¥129,964,492.57 |
| 基金经营业绩(元) | ¥350,844,945.09 |
| 期初未分配净收益(元) | ¥157,678,603.94 |
| 资产移交基准日前未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 期初未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金(元) | ¥0.00 |
| 本期损益平准金(元) | ¥101,933,439.24 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金(元) | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益(元) | ¥480,492,495.70 |
| 本期已分配基金净收益(元) | ¥343,285,267.42 |
| 其他(元) | ¥0.00 |
