| 2007-06-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥2,103,939,945.11 | 64.34% |
| 制造业 | ¥920,782,225.61 | 28.16% |
| 金融、保险业 | ¥412,408,037.54 | 12.61% |
| 金属、非金属 | ¥344,984,220.06 | 10.55% |
| 交通运输、仓储业 | ¥314,758,155.35 | 9.63% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥228,816,236.87 | 7.00% |
| 机械、设备、仪表 | ¥208,202,966.49 | 6.37% |
| 信息技术业 | ¥182,574,329.19 | 5.58% |
| 采掘业 | ¥164,431,019.71 | 5.03% |
| 医药、生物制品 | ¥78,205,130.44 | 2.39% |
| 批发和零售贸易 | ¥53,177,174.20 | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥34,945,460.04 | 1.07% |
| 食品、饮料 | ¥33,771,680.40 | 1.03% |
| 电子 | ¥18,625,491.35 | 0.57% |
| 社会服务业 | ¥17,839,543.47 | 0.55% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥8,176,500.00 | 0.25% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥3,024,000.00 | 0.09% |
