富国天源(100016)

查看其他基金:
富国天源(100016)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施
2007-04-11 11.6060 11.6060 2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18
2006-02-22 0.2000 0.2000 2006-02-27 2006-02-28 2006-03-01
2004-12-27 0.2000 0.2000 2004-12-30 2004-12-31 2005-01-05
2004-05-18 0.2000 0.2000 2004-05-20 2004-05-21 2004-05-25
2004-03-23 0.2000 0.2000 2004-03-26 2004-03-29 2004-04-02
2004-01-02 0.2000 0.2000 2004-01-08 2004-01-09 2004-01-12

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...