| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中集集团 | KD 000039 | 买入 | ¥170,525,523.23 | 2007-06-30 | |
| 中金岭南 | KD 000060 | 买入 | ¥45,682,582.59 | 2007-06-30 | |
| 柳 工 | KD 000528 | 买入 | ¥33,118,941.96 | 2007-06-30 | |
| 威孚高科 | KD 000581 | 买入 | ¥19,436,884.35 | 2007-06-30 | |
| 峨眉山A | KD 000888 | 买入 | ¥12,605,268.06 | 2007-06-30 | |
| 金牛能源 | KD 000937 | 买入 | ¥26,812,225.22 | 2007-06-30 | |
| 西山煤电 | KD 000983 | 买入 | ¥36,500,857.91 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | KD 600000 | 买入 | ¥130,114,856.90 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | KD 600009 | 买入 | ¥156,586,207.10 | 2007-06-30 | |
| 华夏银行 | KD 600015 | 买入 | ¥24,251,390.40 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | KD 600016 | 买入 | ¥97,194,482.10 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | KD 600019 | 买入 | ¥149,218,781.22 | 2007-06-30 | |
| 中海发展 | KD 600026 | 买入 | ¥36,346,749.00 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | KD 600028 | 买入 | ¥72,642,897.91 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | KD 600036 | 买入 | ¥154,697,382.20 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | KD 600050 | 买入 | ¥125,627,675.98 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | KD 600096 | 买入 | ¥93,319,566.69 | 2007-06-30 | |
| 南山铝业 | KD 600219 | 买入 | ¥58,148,756.26 | 2007-06-30 | |
| 桂冠电力 | KD 600236 | 买入 | ¥19,890,525.55 | 2007-06-30 | |
| 航天信息 | KD 600271 | 买入 | ¥59,968,531.79 | 2007-06-30 | |
| 南京中商 | KD 600280 | 买入 | ¥24,398,474.08 | 2007-06-30 | |
| 国阳新能 | KD 600348 | 买入 | ¥38,366,807.30 | 2007-06-30 | |
| 柳化股份 | KD 600423 | 买入 | ¥92,594,469.69 | 2007-06-30 | |
| 中远航运 | KD 600428 | 买入 | ¥25,894,880.42 | 2007-06-30 | |
| 华海药业 | KD 600521 | 买入 | ¥16,244,177.20 | 2007-06-30 | |
| 海螺水泥 | KD 600585 | 买入 | ¥75,946,047.14 | 2007-06-30 | |
| 用友软件 | KD 600588 | 买入 | ¥167,734,313.12 | 2007-06-30 | |
| 新安股份 | KD 600596 | 买入 | ¥64,680,479.44 | 2007-06-30 | |
| 广船国际 | KD 600685 | 买入 | ¥106,472,271.27 | 2007-06-30 | |
| 东百集团 | KD 600693 | 买入 | ¥36,256,891.47 | 2007-06-30 | |
| 厦门空港 | KD 600897 | 买入 | ¥80,750,132.33 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | KD 600900 | 买入 | ¥46,803,532.03 | 2007-06-30 | |
| 国投中鲁 | KD 600962 | 买入 | ¥41,909,096.11 | 2007-06-30 | |
| 中国国航 | KD 601111 | 买入 | ¥12,020,411.11 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | KD 601628 | 买入 | ¥11,723,550.00 | 2007-06-30 | |
| 科华生物 | KD 002022 | 买入 | ¥71,669,830.88 | 2007-06-30 | |
| 思源电气 | KD 002028 | 买入 | ¥11,362,760.50 | 2007-06-30 | |
| 中环股份 | KD 002129 | 买入 | ¥16,284,375.79 | 2007-06-30 | |
| 七 匹 狼 | KD 002029 | 卖出 | ¥19,224,234.31 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | KD 601628 | 卖出 | ¥13,551,902.22 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | KD 600900 | 卖出 | ¥73,604,129.69 | 2007-06-30 | |
| 科华生物 | KD 002022 | 卖出 | ¥26,861,768.27 | 2007-06-30 | |
| 金龙汽车 | KD 600686 | 卖出 | ¥28,848,677.38 | 2007-06-30 | |
| 陆 家 嘴 | KD 600663 | 卖出 | ¥21,460,183.39 | 2007-06-30 | |
| 用友软件 | KD 600588 | 卖出 | ¥93,912,784.10 | 2007-06-30 | |
| 新安股份 | KD 600596 | 卖出 | ¥30,294,221.81 | 2007-06-30 | |
| 厦门钨业 | KD 600549 | 卖出 | ¥22,954,401.13 | 2007-06-30 | |
| 柳化股份 | KD 600423 | 卖出 | ¥27,308,394.40 | 2007-06-30 | |
| 安琪酵母 | KD 600298 | 卖出 | ¥25,493,827.48 | 2007-06-30 | |
| 大厦股份 | KD 600327 | 卖出 | ¥28,023,839.53 | 2007-06-30 | |
| 桂冠电力 | KD 600236 | 卖出 | ¥20,541,256.06 | 2007-06-30 | |
| 航天信息 | KD 600271 | 卖出 | ¥19,863,664.11 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | KD 600050 | 卖出 | ¥114,139,722.39 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | KD 600096 | 卖出 | ¥35,922,024.37 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | KD 600028 | 卖出 | ¥35,652,322.81 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | KD 600036 | 卖出 | ¥17,229,465.10 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | KD 600019 | 卖出 | ¥138,695,770.56 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | KD 600000 | 卖出 | ¥46,482,760.64 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | KD 600009 | 卖出 | ¥57,228,631.05 | 2007-06-30 | |
| 桂林旅游 | KD 000978 | 卖出 | ¥25,465,252.81 | 2007-06-30 | |
| 深圳机场 | KD 000089 | 卖出 | ¥15,539,145.15 | 2007-06-30 | |
| 华天酒店 | KD 000428 | 卖出 | ¥18,785,139.50 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | KD 000039 | 卖出 | ¥61,044,362.62 | 2007-06-30 |
