| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥18,053,032.01 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥3,855,125.34 |
| 清算备付金 | ¥2,015,125.34 |
| 交易保证金 | ¥1,840,000.00 |
| 应收证券清算款 | ¥661,933.80 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥1,013,936.48 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥221,988,691.38 |
| 股票投资-成本 | ¥156,096,441.50 |
| 股票投资-估值增值 | ¥65,892,249.88 |
| 债券投资-市值 | ¥66,093,850.00 |
| 债券投资-成本 | ¥66,005,710.85 |
| 债券投资-估值增值 | ¥88,139.15 |
| 权证投资-市值 | ¥3,840,000.00 |
| 权证投资成本 | ¥1,964,672.43 |
| 权证投资-估值增值 | ¥1,875,327.57 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥315,506,569.01 |
| 应付证券清算款 | ¥4,068,059.16 |
| 应付赎回款 | ¥110,875.84 |
| 应付赎回费 | ¥10,054.35 |
| 应付管理人报酬 | ¥299,731.02 |
| 应付托管费 | ¥49,955.16 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥333,840.70 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥51,935.72 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥502,153.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥50,000,000.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥75,871.54 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥55,502,476.49 |
| 实收基金 | ¥102,421,176.11 |
| 未实现利得 | ¥54,347,425.44 |
| 未分配收益 | ¥103,235,490.97 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥260,004,092.52 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥315,506,569.01 |
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
