| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入(元) | ¥99,415,810.09 |
| 股票差价收入(元) | ¥96,519,735.79 |
| 债券差价收入(元) | ¥-25,030.57 |
| 可转换债券买卖价差收入(元) | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入(元) | ¥2,921,104.87 |
| 其他价差收入(元) | ¥0.00 |
| 投资收益(元) | ¥2,088,364.50 |
| 债券利息收入(元) | ¥931,716.99 |
| 可转换债券利息收入(元) | ¥0.00 |
| 存款利息收入(元) | ¥150,386.14 |
| 股利收入(元) | ¥1,156,647.51 |
| 买入返售证券收入(元) | ¥0.00 |
| 其他投资收益(元) | ¥0.00 |
| 其他收入(元) | ¥70,075.58 |
| 额定发行费用余额(元) | ¥0.00 |
| 收入合计(元) | ¥101,724,636.31 |
| 基金管理人报酬(元) | ¥1,714,097.42 |
| 业绩报酬(元) | ¥0.00 |
| 基金托管费(元) | ¥285,682.96 |
| 卖出回购证券支出(元) | ¥819,742.71 |
| 利息支出(元) | ¥0.00 |
| 销售费用(元) | ¥0.00 |
| 其他费用(元) | ¥88,778.71 |
| 上市年费(元) | ¥0.00 |
| 信息披露费(元) | ¥47,816.20 |
| 审计费用(元) | ¥23,555.34 |
| 费用合计(元) | ¥2,908,301.80 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益(元) | ¥98,816,334.51 |
| 未实现估值增值变动数(元) | ¥32,057,281.15 |
| 基金经营业绩(元) | ¥130,873,615.66 |
| 期初未分配净收益(元) | ¥68,699,973.29 |
| 资产移交基准日前未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 期初未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金(元) | ¥0.00 |
| 本期损益平准金(元) | ¥-4,356,123.98 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金(元) | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益(元) | ¥163,160,183.82 |
| 本期已分配基金净收益(元) | ¥59,924,692.85 |
| 其他(元) | ¥0.00 |
