| 2007-06-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥221,988,691.38 | 85.38% |
| 制造业 | ¥98,828,951.46 | 38.01% |
| 食品、饮料 | ¥42,385,069.10 | 16.30% |
| 金融、保险业 | ¥40,732,124.28 | 15.67% |
| 机械、设备、仪表 | ¥23,746,800.00 | 9.13% |
| 信息技术业 | ¥20,550,635.20 | 7.90% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥19,909,888.68 | 7.66% |
| 交通运输、仓储业 | ¥17,190,495.86 | 6.61% |
| 采掘业 | ¥11,442,400.00 | 4.40% |
| 房地产业 | ¥11,020,707.41 | 4.24% |
| 金属、非金属 | ¥9,082,776.00 | 3.49% |
| 批发和零售贸易 | ¥8,260,805.31 | 3.18% |
| 社会服务业 | ¥5,151,271.86 | 1.98% |
| 电子 | ¥3,704,417.68 | 1.43% |
| 综合类 | ¥3,464,300.00 | 1.33% |
| 建筑业 | ¥2,729,000.00 | 1.05% |
| 传播与文化产业 | ¥2,618,000.00 | 1.01% |
