| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-31 | 6.6000 | 6.6000 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-26 |
| 2006-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-08-28 |
| 2006-02-10 | 0.4000 | 0.4000 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-16 |
| 2004-03-30 | 0.2000 | 0.2000 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-01 |
| 2004-02-10 | 0.1200 | 0.1200 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-12 |
