| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万 科A | KD 000002 | 买入 | ¥4,492,008.02 | 2007-06-30 | |
| 招商地产 | KD 000024 | 买入 | ¥5,936,851.14 | 2007-06-30 | |
| 盐湖钾肥 | KD 000792 | 买入 | ¥3,706,421.80 | 2007-06-30 | |
| 一汽轿车 | KD 000800 | 买入 | ¥6,479,564.84 | 2007-06-30 | |
| 鞍钢股份 | KD 000898 | 买入 | ¥7,896,260.82 | 2007-06-30 | |
| 神火股份 | KD 000933 | 买入 | ¥4,065,241.12 | 2007-06-30 | |
| 新 中 基 | KD 000972 | 买入 | ¥3,953,313.50 | 2007-06-30 | |
| 邯郸钢铁 | KD 600001 | 买入 | ¥5,571,545.01 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | KD 600009 | 买入 | ¥6,459,165.34 | 2007-06-30 | |
| 华夏银行 | KD 600015 | 买入 | ¥5,379,878.39 | 2007-06-30 | |
| 长安汽车 | KD 000625 | 买入 | ¥7,907,978.54 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | KD 600030 | 买入 | ¥9,183,305.86 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | KD 600036 | 买入 | ¥8,449,996.27 | 2007-06-30 | |
| 同方股份 | KD 600100 | 买入 | ¥6,465,989.43 | 2007-06-30 | |
| 上海汽车 | KD 600104 | 买入 | ¥7,813,956.54 | 2007-06-30 | |
| 首旅股份 | KD 600258 | 买入 | ¥3,954,341.03 | 2007-06-30 | |
| 浙江阳光 | KD 600261 | 买入 | ¥4,112,029.74 | 2007-06-30 | |
| 重庆港九 | KD 600279 | 买入 | ¥4,655,807.57 | 2007-06-30 | |
| 星新材料 | KD 600299 | 买入 | ¥5,025,693.87 | 2007-06-30 | |
| 平高电气 | KD 600312 | 买入 | ¥3,891,541.50 | 2007-06-30 | |
| 大厦股份 | KD 600327 | 买入 | ¥4,579,170.64 | 2007-06-30 | |
| 特变电工 | KD 600089 | 买入 | ¥4,425,386.47 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | KD 600096 | 买入 | ¥6,859,035.65 | 2007-06-30 | |
| 华联综超 | KD 600361 | 买入 | ¥4,107,506.75 | 2007-06-30 | |
| 时代新材 | KD 600458 | 买入 | ¥5,266,334.57 | 2007-06-30 | |
| 扬农化工 | KD 600486 | 买入 | ¥6,223,481.03 | 2007-06-30 | |
| 厦门钨业 | KD 600549 | 买入 | ¥5,594,957.91 | 2007-06-30 | |
| 恒生电子 | KD 600570 | 买入 | ¥5,219,242.05 | 2007-06-30 | |
| 海油工程 | KD 600583 | 买入 | ¥5,441,493.23 | 2007-06-30 | |
| 龙溪股份 | KD 600592 | 买入 | ¥6,104,165.97 | 2007-06-30 | |
| 金龙汽车 | KD 600686 | 买入 | ¥7,419,452.41 | 2007-06-30 | |
| 大商股份 | KD 600694 | 买入 | ¥5,547,153.16 | 2007-06-30 | |
| 国电电力 | KD 600795 | 买入 | ¥6,388,302.00 | 2007-06-30 | |
| 东方明珠 | KD 600832 | 买入 | ¥6,582,811.72 | 2007-06-30 | |
| 科达机电 | KD 600499 | 买入 | ¥10,434,679.38 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | KD 600519 | 买入 | ¥5,948,882.41 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | KD 600900 | 买入 | ¥4,029,731.36 | 2007-06-30 | |
| 滨州活塞 | KD 600960 | 买入 | ¥4,037,579.49 | 2007-06-30 | |
| 开滦股份 | KD 600997 | 买入 | ¥7,626,427.46 | 2007-06-30 | |
| 苏宁电器 | KD 002024 | 买入 | ¥5,718,526.18 | 2007-06-30 | |
| 中材国际 | KD 600970 | 买入 | ¥4,169,764.34 | 2007-06-30 | |
| 海鸥卫浴 | KD 002084 | 买入 | ¥9,259,162.66 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | KD 601628 | 买入 | ¥4,719,986.60 | 2007-06-30 | |
| 远光软件 | KD 002063 | 买入 | ¥6,715,773.18 | 2007-06-30 | |
| 兴业银行 | KD 601166 | 买入 | ¥14,523,908.88 | 2007-06-30 | |
| 中国平安 | KD 601318 | 买入 | ¥5,975,119.53 | 2007-06-30 | |
| 中国平安 | KD 601318 | 卖出 | ¥6,106,456.19 | 2007-06-30 | |
| 獐 子 岛 | KD 002069 | 卖出 | ¥3,859,880.70 | 2007-06-30 | |
| 海鸥卫浴 | KD 002084 | 卖出 | ¥5,983,549.72 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | KD 601628 | 卖出 | ¥4,224,602.34 | 2007-06-30 | |
| 兴业银行 | KD 601166 | 卖出 | ¥6,473,004.09 | 2007-06-30 | |
| 中材国际 | KD 600970 | 卖出 | ¥7,978,104.65 | 2007-06-30 | |
| 远光软件 | KD 002063 | 卖出 | ¥4,883,267.75 | 2007-06-30 | |
| 滨州活塞 | KD 600960 | 卖出 | ¥5,673,270.01 | 2007-06-30 | |
| 贵州茅台 | KD 600519 | 卖出 | ¥4,834,877.13 | 2007-06-30 | |
| 东方明珠 | KD 600832 | 卖出 | ¥7,676,364.94 | 2007-06-30 | |
| 长江电力 | KD 600900 | 卖出 | ¥6,942,121.04 | 2007-06-30 | |
| 大商股份 | KD 600694 | 卖出 | ¥6,624,052.24 | 2007-06-30 | |
| 锦江股份 | KD 600754 | 卖出 | ¥7,081,581.34 | 2007-06-30 | |
| 国电电力 | KD 600795 | 卖出 | ¥7,399,466.60 | 2007-06-30 | |
| 新 世 界 | KD 600628 | 卖出 | ¥4,584,272.83 | 2007-06-30 | |
| 中华企业 | KD 600675 | 卖出 | ¥3,896,134.75 | 2007-06-30 | |
| 恒生电子 | KD 600570 | 卖出 | ¥7,127,285.32 | 2007-06-30 | |
| 卧龙电气 | KD 600580 | 卖出 | ¥4,194,755.03 | 2007-06-30 | |
| 扬农化工 | KD 600486 | 卖出 | ¥8,068,667.39 | 2007-06-30 | |
| 科达机电 | KD 600499 | 卖出 | ¥11,776,251.30 | 2007-06-30 | |
| 国电南瑞 | KD 600406 | 卖出 | ¥4,424,067.59 | 2007-06-30 | |
| 时代新材 | KD 600458 | 卖出 | ¥6,900,340.45 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | KD 600096 | 卖出 | ¥3,718,610.97 | 2007-06-30 | |
| 大厦股份 | KD 600327 | 卖出 | ¥5,291,887.27 | 2007-06-30 | |
| 国阳新能 | KD 600348 | 卖出 | ¥3,811,633.91 | 2007-06-30 | |
| 重庆港九 | KD 600279 | 卖出 | ¥5,562,402.75 | 2007-06-30 | |
| 亿阳信通 | KD 600289 | 卖出 | ¥5,814,759.77 | 2007-06-30 | |
| 上海汽车 | KD 600104 | 卖出 | ¥10,018,956.30 | 2007-06-30 | |
| 福田汽车 | KD 600166 | 卖出 | ¥4,659,519.82 | 2007-06-30 | |
| 首旅股份 | KD 600258 | 卖出 | ¥6,947,520.58 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | KD 600036 | 卖出 | ¥3,758,641.10 | 2007-06-30 | |
| 中钨高新 | KD 000657 | 卖出 | ¥5,958,074.31 | 2007-06-30 | |
| 中核科技 | KD 000777 | 卖出 | ¥5,094,456.03 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | KD 600016 | 卖出 | ¥9,536,234.25 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | KD 600019 | 卖出 | ¥9,400,574.87 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | KD 600028 | 卖出 | ¥5,685,176.82 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | KD 600030 | 卖出 | ¥8,730,283.33 | 2007-06-30 | |
| 邯郸钢铁 | KD 600001 | 卖出 | ¥7,218,353.10 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | KD 600005 | 卖出 | ¥4,957,392.40 | 2007-06-30 | |
| 神火股份 | KD 000933 | 卖出 | ¥7,370,680.81 | 2007-06-30 | |
| 新 中 基 | KD 000972 | 卖出 | ¥4,169,516.58 | 2007-06-30 | |
| 一汽轿车 | KD 000800 | 卖出 | ¥3,884,200.26 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | KD 000858 | 卖出 | ¥6,215,965.64 | 2007-06-30 | |
| 鞍钢股份 | KD 000898 | 卖出 | ¥4,688,449.75 | 2007-06-30 | |
| 中兴通讯 | KD 000063 | 卖出 | ¥3,692,195.71 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | KD 000069 | 卖出 | ¥3,841,320.78 | 2007-06-30 | |
| 金 融 街 | KD 000402 | 卖出 | ¥4,853,583.71 | 2007-06-30 | |
| 吉林敖东 | KD 000623 | 卖出 | ¥17,156,603.66 | 2007-06-30 | |
| 长安汽车 | KD 000625 | 卖出 | ¥9,658,309.05 | 2007-06-30 | |
| 万 科A | KD 000002 | 卖出 | ¥4,268,649.42 | 2007-06-30 | |
| 深振业A | KD 000006 | 卖出 | ¥4,663,505.92 | 2007-06-30 | |
| 招商地产 | KD 000024 | 卖出 | ¥10,172,358.55 | 2007-06-30 |
